<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CEP&#039;s Blog -by Kage Park: Appro-Supercomputer-installed-at-Tsukuba-of-Japan에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.cep.kr/blog/cep/</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 13:23:27 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>CEP&#039;s Blog -by Kage Park: Appro-Supercomputer-installed-at-Tsukuba-of-Japan에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.cep.kr/blog/attach/1/1232830118.jpg</url>
		<link>http://www.cep.kr/blog/cep/</link>
		<width>640</width>
		<height>853</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Comment by 다꺼</title>
			<link>http://www.cep.kr/blog/cep/108#comment42</link>
			<description>좋은 경험을 하고 있구려~~~
너무 일만 하지 말고 장가도 얼른 가시게나~~~ ㅋㅋㅋ</description>
			<author>(다꺼)</author>
			<guid>http://www.cep.kr/blog/cep/108#comment42</guid>
			<comments>http://www.cep.kr/blog/cep/108#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:16:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by kage</title>
			<link>http://www.cep.kr/blog/cep/108#comment43</link>
			<description>^^ 그러고 싶은 맘은 굴뚝같으나... 쩝... 없네요... ^^;;
어디에 숨어 있는지... 도통 찾기가 힘들어서... ㅋㅋ</description>
			<author>(kage)</author>
			<guid>http://www.cep.kr/blog/cep/108#comment43</guid>
			<comments>http://www.cep.kr/blog/cep/108#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:49:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by kage</title>
			<link>http://www.cep.kr/blog/cep/108#comment44</link>
			<description>System Name : T2K Open Supercomputer  
Site : Center for Computational Sciences, University of Tsukuba 
System Family : Appro HyperBlade 
System Model : Appro XtremeServers 
Computer : Appro Xtreme-X3 Server - Quad Opteron Quad Core : 2.3 GHz, Infiniband 
Vendor : Appro International 
Application area : Research 
Main Memory : 20416 GB 
Installation Year : 2008 
  
Operating System : Redhat Linux 
Memory : 20416 GB 
Interconnect : Infinband DDR 4x 
Processor : AMD x86_64 Opteron Quad Core 2300 MHz (9.2 GFlops) 

Cores : 10000
Rmax(GFlops) : 76460
Rpeak(GFlops) : 92000
Nmax : 1508000
Nhalf : 0 

Top 500
Year    : Rank :  Rmax
11/2008 : 32   : 76460 
06/2008 : 20   : 76460 

Japan : 2nd</description>
			<author>(kage)</author>
			<guid>http://www.cep.kr/blog/cep/108#comment44</guid>
			<comments>http://www.cep.kr/blog/cep/108#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:42:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Codeine phosphate forte.</title>
			<link>http://www.cep.kr/blog/cep/108#trackback4</link>
			<description>Parafon forte with codeine tablets. Codeine phosphate forte.</description>
			<author>(Codeine forte.)</author>
			<guid>http://www.cep.kr/blog/cep/108#trackback4</guid>
			<comments>http://www.cep.kr/blog/cep/108#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:05:42 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

